游客您好
第三方账号登陆

牧师各等级技能的数据

职业攻略-牧师 wowclassic 2019-6-20 16:39 982人浏览 0人回复
摘要

数据资料书写格式:DPM:Damage Per Mana point,每点法力造成伤害值DPS:Damage Per Second,每秒伤害值HPM:Healing Per Mana point,每点法力治疗量HPS:Healing Per Second,每秒治疗量tick:每一跳快速治疗等级 ...

数据资料书写格式:
[施放时间 消耗法力][伤害值/治疗量 平均值][DPS/HPS][DPM/HPM]
DPM:Damage Per Mana point,每点法力造成伤害值
DPS:Damage Per Second,每秒伤害值
HPM:Healing Per Mana point,每点法力治疗量
HPS:Healing Per Second,每秒治疗量
tick:每一跳

快速治疗
等级1 [1.5sec 125mana][202-247 avg.224.5][149.7 HPS][1.796 HPM]
等级2 [1.5sec 155mana][269-325 avg.297.0][198.0 HPS][1.916 HPM]
等级3 [1.5sec 185mana][339-406 avg.372.5][248.3 HPS][2.014 HPM]
等级4 [1.5sec 215mana][414-492 avg.453.0][302.0 HPS][2.107 HPM]
等级5 [1.5sec 265mana][534-633 avg.583.5][389.0 HPS][2.202 HPM]
等级6 [1.5sec 315mana][662-783 avg.722.5][481.7 HPS][2.294 HPM]
等级7 [1.5sec 380mana][828-975 avg.901.5][601.0 HPS][2.372 HPM]

次级治疗术
等级1 [1.5sec 30mana][047-058 avg.52.5][35.00 HPS][1.750 HPM]
等级2 [2.0sec 45mana][076-091 avg.83.5][41.75 HPS][1.856 HPM]
等级3 [2.5sec 75mana][143-165 avg.154 ][61.60 HPS][2.053 HPM]

治疗术
等级1 [3.0sec 155mana][307-353 avg.330.0][110.0 HPS][2.129 HPM]
等级2 [3.0sec 205mana][445-507 avg.476.0][158.7 HPS][2.322 HPM]
等级3 [3.0sec 255mana][586-662 avg.624.0][208.0 HPS][2.447 HPM]
等级4 [3.0sec 305mana][734-827 avg.780.5][260.2 HPS][2.559 HPM]

强效治疗术
等级1 [3.0sec 370mana][924-1039 avg.981.5][327.2 HPS][2.653 HPM]
等级2 [3.0sec 455mana][1178-1318 avg.1248][416.0 HPS][2.743 HPM]
等级3 [3.0sec 545mana][1470-1642 avg.1556][518.7 HPS][2.855 HPM]
等级4 [3.0sec 655mana][1813-2021 avg.1917][639.0 HPS][2.927 HPM]
等级5 [3.0sec 710mana][1966-2194 avg.2080][693.3 HPS][2.930 HPM]

恢复
等级01 [Instant 030mana][045,009/tick][3.000 HPS][1.500 HPM]
等级02 [Instant 065mana][100,020/tick][6.667 HPS][1.538 HPM]
等级03 [Instant 105mana][175,035/tick][11.67 HPS][1.667 HPM]
等级04 [Instant 140mana][245,049/tick][16.33 HPS][1.750 HPM]
等级05 [Instant 170mana][315,063/tick][21.00 HPS][1.853 HPM]
等级06 [Instant 205mana][400,080/tick][26.67 HPS][1.951 HPM]
等级07 [Instant 250mana][510,102/tick][34.00 HPS][2.040 HPM]
等级08 [Instant 305mana][650,130/tick][43.33 HPS][2.131 HPM]
等级09 [Instant 365mana][810,162/tick][54.00 HPS][2.219 HPM]
等级10 [Instant 410mana][970,194/tick][64.67 HPS][2.366 HPM]

真言术:盾
等级01 [Instant 045mana][048][1.067 HPM]
等级02 [Instant 080mana][094][1.175 HPM]
等级03 [Instant 130mana][166][1.277 HPM]
等级04 [Instant 175mana][244][1.394 HPM]
等级05 [Instant 210mana][312][1.486 HPM]
等级06 [Instant 250mana][394][1.576 HPM]
等级07 [Instant 300mana][499][1.663 HPM]
等级08 [Instant 355mana][622][1.752 HPM]
等级09 [Instant 425mana][782][1.840 HPM]
等级10 [Instant 500mana][942][1.884 HPM]

心灵震暴
等级1 [1.5sec 050mana][042-046 avg.44.00][29.33 DPS][0.880 DPM]
等级2 [1.5sec 080mana][076-083 avg.79.50][53.00 DPS][0.994 DPM]
等级3 [1.5sec 110mana][117-126 avg.121.5][81.00 DPS][1.105 DPM]
等级4 [1.5sec 150mana][174-184 avg.179.0][119.3 DPS][1.193 DPM]
等级5 [1.5sec 185mana][225-239 avg.232.0][154.7 DPS][1.254 DPM]
等级6 [1.5sec 225mana][288-307 avg.297.5][198.3 DPS][1.322 DPM]
等级7 [1.5sec 265mana][356-377 avg.366.5][244.3 DPS][1.383 DPM]
等级8 [1.5sec 310mana][437-461 avg.449.5][299.3 DPS][1.448 DPM]
等级9 [1.5sec 350mana][508-537 avg.522.5][348.3 DPS][1.493 DPM]

暗言术:痛
等级1 [Instant 025mana][030,005/tick][1.667 DPS][1.500 DPM]
等级2 [Instant 050mana][066,011/tick][3.667 DPS][1.538 DPM]
等级3 [Instant 095mana][132,022/tick][7.333 DPS][1.667 DPM]
等级4 [Instant 155mana][234,039/tick][13.00 DPS][1.750 DPM]
等级5 [Instant 230mana][366,061/tick][20.33 DPS][1.853 DPM]
等级6 [Instant 305mana][510,085/tick][28.33 DPS][1.951 DPM]
等级7 [Instant 385mana][672,112/tick][37.33 DPS][2.040 DPM]
等级8 [Instant 470mana][852,142/tick][47.33 DPS][2.131 DPM]

精神鞭笞
等级1 [3.0sec 045mana][075,025/tick][025 DPS][1.67 DPM]
等级2 [3.0sec 070mana][126,043/tick][043 DPS][1.80 DPM]
等级3 [3.0sec 100mana][186,062/tick][062 DPS][1.86 DPM]
等级4 [3.0sec 135mana][261,087/tick][087 DPS][1.93 DPM]
等级5 [3.0sec 165mana][330,110/tick][110 DPS][2.00 DPM]
等级6 [3.0sec 205mana][426,142/tick][142 DPS][2.08 DPM]

惩击
等级1 [1.5sec 020mana][015-020 avg.017.5][16.67 DPS][0.875 DPM]
等级2 [2.0sec 030mana][028-034 avg.031.0][15.50 DPS][1.033 DPM]
等级3 [2.5sec 060mana][058-067 avg.062.5][25.00 DPS][1.042 DPM]
等级4 [2.5sec 095mana][097-112 avg.104.5][41.80 DPS][1.100 DPM]
等级5 [2.5sec 140mana][158-178 avg.168.0][67.20 DPS][1.200 DPM]
等级6 [2.5sec 185mana][222-250 avg.236.0][94.40 DPS][1.276 DPM]
等级7 [2.5sec 230mana][298-335 avg.316.5][126.6 DPS][1.376 DPM]
等级8 [2.5sec 280mana][384-429 avg.406.5][162.6 DPS][1.452 DPM]

神圣之火
等级1 [3.5sec 085mana][084-104 avg.94.00 +030,06/tick][26.86+3.00 DPS][1.459 DPM]
等级2 [3.5sec 095mana][106-131 avg.118.5 +040,08/tick][33.86+4.00 DPS][1.668 DPM]
等级3 [3.5sec 125mana][144-178 avg.161.0 +055,11/tick][46.00+5.50 DPS][1.728 DPM]
等级4 [3.5sec 145mana][178-223 avg.200.5 +065,13/tick][57.29+6.50 DPS][1.831 DPM]
等级5 [3.5sec 170mana][219-273 avg.246.0 +085,17/tick][70.29+8.50 DPS][1.947 DPM]
等级6 [3.5sec 200mana][271-340 avg.305.5 +100,20/tick][87.29+10.0 DPS][2.028 DPM]
等级7 [3.5sec 230mana][323-406 avg.364.5 +125,25/tick][104.1+12.5 DPS][2.128 DPM]
等级8 [3.5sec 255mana][355-449 avg.402.0 +145,29/tick][114.9+14.5 DPS][2.145 DPM]

法力燃烧
等级1 [3.0sec 020mana][015-020 avg.17.50][16.67 DPS][0.875 DPM]
等级2 [3.0sec 030mana][028-034 avg.31.00][15.50 DPS][1.033 DPM]
等级3 [3.0sec 060mana][058-067 avg.62.50][25.00 DPS][1.042 DPM]
等级4 [3.0sec 095mana][097-112 avg.104.5][41.80 DPS][1.100 DPM]
等级5 [3.0sec 140mana][158-178 avg.168.0][67.20 DPS][1.200 DPM]
等级6 [3.0sec 185mana][222-250 avg.236.0][94.40 DPS][1.276 DPM]
等级7 [3.0sec 270mana][369-390 avg.379.0][126.3 DPS][1.400 DPM]

星辰碎片
等级1 [6.0sec 050mana][084,014/tick][014 DPS][1.68 DPM]
等级2 [6.0sec 085mana][162,027/tick][027 DPS][1.91 DPM]
等级3 [6.0sec 140mana][288,048/tick][048 DPS][2.06 DPM]
等级4 [6.0sec 190mana][414,069/tick][069 DPS][2.18 DPM]
等级5 [6.0sec 245mana][570,095/tick][095 DPS][2.33 DPM]
等级6 [6.0sec 300mana][756,142/tick][126 DPS][2.52 DPM]
等级7 [6.0sec 350mana][936,156/tick][156 DPS][2.67 DPM]



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
广告位 更多+
Powered by Discuz!  ©2001-2013 Comsenz Inc.